Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.98 | -1.61% | €2.41M | €1.78B | TraderDétails | ||
€101,436.03 | -1.21% | €622.03M | €2.01T | TraderDétails | ||
€3,241.95 | -1.79% | €1.08B | €391.33B | TraderDétails | ||
€2.64 | -1.84% | €38.45M | €157.07B | TraderDétails | ||
€0.874 | -0.0059% | €75.13B | €143.13B | AcheterDétails | ||
€688.94 | -0.6% | €19.38M | €95.96B | TraderDétails | ||
€150.68 | -2.98% | €54.57M | €81.09B | TraderDétails | ||
€0.874 | -- | €12.51M | €55.97B | TraderDétails | ||
€0.003716 | +0.79% | €197.10K | €33.45B | TraderDétails | ||
€3,237.98 | -1.55% | €212.28K | €29.03B | TraderDétails | ||
€0.1839 | -3.50% | €29.02M | €27.65B | TraderDétails | ||
€0.2846 | -0.77% | €12.47M | €26.96B | TraderDétails | ||
€0.6489 | -2.94% | €7.48M | €23.47B | TraderDétails | ||
€101,241.81 | -1.42% | €1.25M | €12.84B | TraderDétails | ||
€35.93 | -1.93% | €29.75M | €11.98B | TraderDétails | ||
€0.3515 | -0.75% | €10.73M | €10.97B | TraderDétails | ||
€3.16 | -3.17% | €21.29M | €10.94B | TraderDétails | ||
€14.83 | -3.70% | €16.53M | €10.05B | TraderDétails | ||
€491.37 | -5.19% | €11.09M | €9.78B | TraderDétails | ||
€0.2203 | -0.94% | €51.51M | €9.34B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%