Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.95 | -1.39% | €2.43M | €1.78B | TraderDétails | ||
€101,397.92 | -1.13% | €610.48M | €2.01T | TraderDétails | ||
€3,242.48 | -1.32% | €1.06B | €391.40B | TraderDétails | ||
€2.64 | -1.58% | €38.35M | €156.91B | TraderDétails | ||
€0.874 | -0.0078% | €74.49B | €143.13B | AcheterDétails | ||
€687.71 | +0.08% | €19.33M | €95.79B | TraderDétails | ||
€151.15 | -1.78% | €54.29M | €81.34B | TraderDétails | ||
€0.874 | +0.02% | €12.65M | €55.97B | TraderDétails | ||
€0.003718 | +1.15% | €197.84K | €33.46B | TraderDétails | ||
€3,240.52 | -1.15% | €214.10K | €29.05B | TraderDétails | ||
€0.1841 | -2.87% | €29.02M | €27.68B | TraderDétails | ||
€0.2844 | -0.53% | €12.45M | €26.94B | TraderDétails | ||
€0.6484 | -1.75% | €7.36M | €23.45B | TraderDétails | ||
€101,259.56 | -1.21% | €1.25M | €12.84B | TraderDétails | ||
€35.92 | -1.29% | €29.73M | €11.98B | TraderDétails | ||
€0.3524 | -0.23% | €10.60M | €11.00B | TraderDétails | ||
€3.17 | -2.70% | €21.37M | €10.95B | TraderDétails | ||
€14.81 | -3.09% | €16.56M | €10.04B | TraderDétails | ||
€491.44 | -0.96% | €13.42M | €9.78B | TraderDétails | ||
€0.2203 | -0.42% | €50.89M | €9.34B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%