

Graphique du Cours GoChain(GO) en Direct
Le cours de GoChain(GO) aujourd'hui est de €0.001607, avec un volume de trading sur 24 heures de €61.52K et ainsi GoChain(GO) a une capitalisation boursière de €2.11M, lui donnant une domination de marché de 0.00006%.
Données de Cours de GO
- Chiffre d'affaires sur 24h€61.52K
- Plus haut historique (ATH)€0.09879
- Plus haut en 24H€0.00166
- Plus bas historique(ATL)€0.0006563
- Plus bas en 24H€0.001534
Infos sur Marketcap GO
- Market Cap€2.11M
- Valorisation après dilution€2.11M
- Capitalisation boursière/FDV99.83%
- Sentiment du marchéPositif
Offre GO
- Offre en circulation1.31B GO
- Offre totale1.31B GO
- Offre Maximale∞
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que GoChain(GO) atteigne en moyenne €0.001607 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0009968 et le cours maximum de €0.002025. D'ici 2035, le cours de GoChain(GO) pourrait atteindre €0.006871, offrant un potentiel de rendement de +271.00% par rapport au cours de GoChain aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0009968 | €0.002025 | €0.001607 | -- |
2026 | €0.001707 | €0.002689 | €0.001816 | +12.00% |
2027 | €0.001532 | €0.003041 | €0.002252 | +40.00% |
2028 | €0.001482 | €0.00352 | €0.002647 | +64.00% |
2029 | €0.001819 | €0.003207 | €0.003084 | +91.00% |
2030 | €0.002642 | €0.003711 | €0.003145 | +95.00% |
2031 | €0.002434 | €0.004697 | €0.003428 | +113.00% |
2032 | €0.002234 | €0.005688 | €0.004063 | +152.00% |
2033 | €0.003656 | €0.006241 | €0.004875 | +203.00% |
2034 | €0.003279 | €0.006392 | €0.005558 | +245.00% |
2035 | €0.005736 | €0.006871 | €0.005975 | +271.00% |
Le cours de GoChain(GO) a évolué de -3.13% au cours des dernières 24 heures, et de +40.68% au cours des 7 derniers jours. Le cours de GoChain(GO) est de +54.62% au cours des 30 derniers jours, et de -43.76% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000001608 | -0.01% |
24H | -€0.00005195 | -3.13% |
7D | +€0.0004649 | +40.68% |
30D | +€0.0005679 | +54.62% |
1Y | -€0.001251 | -43.76% |
Indicateurs de Crédibilité GoChain(GO)
À propos de GoChain (GO)
Explorateurs
explorer.gochain.io
Site web
gochain.io
Communauté
Étiquettes
Membres de l'équipe GoChain (GO)
