

Graphique du Cours ForTube(FOR) en Direct
Le cours de ForTube(FOR) aujourd'hui est de €0.0007897, avec un volume de trading sur 24 heures de €87.85K et ainsi ForTube(FOR) a une capitalisation boursière de €445.17K, lui donnant une domination de marché de 0.000022%.
Données de Cours de FOR
- Chiffre d'affaires sur 24h€87.85K
- Plus haut historique (ATH)€0.1431
- Plus haut en 24H€0.0009023
- Plus bas historique(ATL)€0.0005352
- Plus bas en 24H€0.0007277
Infos sur Marketcap FOR
- Market Cap€445.17K
- Valorisation après dilution€789.7K
- Capitalisation boursière/FDV56.37%
- Sentiment du marchéPositif
Offre FOR
- Offre en circulation563.71M FOR
- Offre totale1B FOR
- Offre Maximale1B FOR
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que ForTube(FOR) atteigne en moyenne €0.0008135 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0006752 et le cours maximum de €0.001073. D'ici 2035, le cours de ForTube(FOR) pourrait atteindre €0.002666, offrant un potentiel de rendement de +176.00% par rapport au cours de ForTube aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0006752 | €0.001073 | €0.0008135 | +3.00% |
2026 | €0.0007643 | €0.001122 | €0.0009436 | +19.00% |
2027 | €0.0006716 | €0.001219 | €0.001033 | +30.00% |
2028 | €0.0005744 | €0.001655 | €0.001126 | +42.00% |
2029 | €0.0007372 | €0.001585 | €0.001391 | +76.00% |
2030 | €0.001443 | €0.001533 | €0.001488 | +88.00% |
2031 | €0.0009668 | €0.001601 | €0.00151 | +91.00% |
2032 | €0.00126 | €0.001929 | €0.001556 | +97.00% |
2033 | €0.001673 | €0.002126 | €0.001742 | +120.00% |
2034 | €0.001025 | €0.002437 | €0.001934 | +144.00% |
2035 | €0.001573 | €0.002666 | €0.002185 | +176.00% |
Le cours de ForTube(FOR) a évolué de +1.75% au cours des dernières 24 heures, et de +20.62% au cours des 7 derniers jours. Le cours de ForTube(FOR) est de +22.24% au cours des 30 derniers jours, et de -93.43% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000005878 | +0.75% |
24H | +€0.00001358 | +1.75% |
7D | +€0.000135 | +20.62% |
30D | +€0.0001436 | +22.24% |
1Y | -€0.01123 | -93.43% |
Indicateurs de Crédibilité ForTube(FOR)
À propos de ForTube (FOR)
Contrat

0x1fcdce5...baa5a672f
Explorateurs
etherscan.io
Site web
for.tube
Communauté
Investisseurs en ForTube (FOR)
