Marchés
Le BTC se négocie actuellement à 112 806,9 $, en baisse de 2,32 % en 24 heures, dans une fourchette de 115 660,1 $ à 110 594,7 $, avec un support à 110 000 $ et une résistance à 115 000 $. L’ETH était à 4 721,59 $, en baisse de 1,39 %, dans une fourchette de 4 956,83 $ à 4 671,70 $, avec un support à 4 600 $ et une résistance à 4 800 $. La liquidité globale est bonne, l’écart entre les cours acheteur et vendeur est faible et il n’y a pas d’opportunités d’arbitrage. Les fonds continuent d’affluer vers le BTC et l’ETH, les institutions sont haussières et le sentiment des particuliers est relativement neutre. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.84 | -2.53% | €3.30M | €1.77B | TraderDétails | ||
€96,167.24 | -2.36% | €897.83M | €1.91T | TraderDétails | ||
€4,011.02 | -2.09% | €843.27M | €484.15B | TraderDétails | ||
€2.55 | -2.07% | €76.96M | €151.97B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.0083% | €91.12B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€746.18 | -0.24% | €8.05M | €103.93B | TraderDétails | ||
€174.25 | -2.13% | €163.23M | €94.17B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €9.31M | €57.68B | TraderDétails | ||
€0.006052 | +0.91% | €74.42K | €54.47B | TraderDétails | ||
€3,999.77 | -1.84% | €30.69K | €35.05B | TraderDétails | ||
€0.1931 | -3.50% | €58.02M | €29.08B | TraderDétails | ||
€0.3059 | -1.97% | €11.34M | €28.96B | TraderDétails | ||
€0.7672 | -1.75% | €15.81M | €27.98B | TraderDétails | ||
€22.36 | +1.36% | €21.46M | €15.16B | TraderDétails | ||
€38.94 | +3.45% | €19.86M | €13.00B | TraderDétails | ||
€96,225.18 | -2.31% | €128.35K | €12.22B | TraderDétails | ||
€3.07 | -3.24% | €13.81M | €10.78B | TraderDétails | ||
€0.3428 | -2.62% | €4.90M | €10.74B | TraderDétails | ||
€4,151.96 | -4.96% | €199.37K | €10.57B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €254.53K | €10.33B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%