

Graphique du Cours $biso(BISO) en Direct
Le cours de $biso(BISO) aujourd'hui est de €0.000261, avec un volume de trading sur 24 heures de €70.08K et ainsi $biso(BISO) a une capitalisation boursière de €54.81K, lui donnant une domination de marché de 0.0000015%.
Données de Cours de BISO
- Chiffre d'affaires sur 24h€70.08K
- Plus haut historique (ATH)€0.03393
- Plus haut en 24H€0.0003015
- Plus bas historique(ATL)€0.000171
- Plus bas en 24H€0.0002558
Infos sur Marketcap BISO
- Market Cap€54.81K
- Valorisation après dilution€54.81K
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre BISO
- Offre en circulation210M BISO
- Offre totale210M BISO
- Offre Maximale210M BISO
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que $biso(BISO) atteigne en moyenne €0.0002611 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000188 et le cours maximum de €0.0002977. D'ici 2035, le cours de $biso(BISO) pourrait atteindre €0.0008707, offrant un potentiel de rendement de +148.00% par rapport au cours de $biso aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000188 | €0.0002977 | €0.0002611 | -- |
2026 | €0.0002068 | €0.0003269 | €0.0002794 | +7.00% |
2027 | €0.0002516 | €0.0003759 | €0.0003032 | +16.00% |
2028 | €0.0003158 | €0.0003701 | €0.0003396 | +30.00% |
2029 | €0.0002058 | €0.0004187 | €0.0003548 | +35.00% |
2030 | €0.0002088 | €0.0005531 | €0.0003868 | +48.00% |
2031 | €0.0003571 | €0.0006485 | €0.0004699 | +80.00% |
2032 | €0.0003187 | €0.0005816 | €0.0005592 | +114.00% |
2033 | €0.0005305 | €0.0006731 | €0.0005704 | +118.00% |
2034 | €0.0003979 | €0.0006777 | €0.0006218 | +138.00% |
2035 | €0.0003313 | €0.0008707 | €0.0006497 | +148.00% |
Le cours de $biso(BISO) a évolué de -6.19% au cours des dernières 24 heures, et de +6.61% au cours des 7 derniers jours. Le cours de $biso(BISO) est de +42.22% au cours des 30 derniers jours, et de -84.66% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000006308 | -2.36% |
24H | -€0.00001722 | -6.19% |
7D | +€0.00001618 | +6.61% |
30D | +€0.00007748 | +42.22% |
1Y | -€0.00144 | -84.66% |
Indicateurs de Crédibilité $biso(BISO)
À propos de $biso (BISO)
Contrat

biso
Explorateurs
mempool.space