

Gráfico del precio en vivo de Plian (PLIAN)
El precio de Plian (PLIAN) hoy es de €0.0004981 , con un volumen de trading en 24 horas de €68.89K . Como resultado, Plian (PLIAN) tiene una capitalización de mercado de €507.5K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000019%. El precio de Plian (PLIAN) se movió un -5.94% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de PLIAN
- Volumen en 24 horas€68.89K
- Máximo histórico (ATH)€0.00331
- Máximo en 24 h€0.000546
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001724
- Mínimo en 24 h€0.0004969
Datos de capitalización de mercado de PLIAN
- Cap. de mercado€507.5K
- Valoración totalmente diluida€692.42K
- Cap. de mercado/FDV73.29%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de PLIAN
- Suministro en circulación1.01B PLIAN
- Suministro Total1.39B PLIAN
- Suministro máximo1.39B PLIAN
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que Plian (PLIAN) alcance un precio promedio de €0.0004981 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0003935 y un precio máximo de €0.0006475 . Para 2035, el precio de Plian (PLIAN) podría alcanzar los €0.00144 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +172.00% respecto al precio actual de Plian.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003935 | €0.0006475 | €0.0004981 | -- |
2026 | €0.0004181 | €0.0006473 | €0.0005728 | +15.00% |
2027 | €0.0005002 | €0.0006772 | €0.00061 | +22.00% |
2028 | €0.0005277 | €0.0008496 | €0.0006436 | +29.00% |
2029 | €0.0006869 | €0.0008959 | €0.0007466 | +49.00% |
2030 | €0.0004599 | €0.0008459 | €0.0008213 | +64.00% |
2031 | €0.0007252 | €0.001242 | €0.0008336 | +67.00% |
2032 | €0.0005604 | €0.001286 | €0.001037 | +108.00% |
2033 | €0.0009066 | €0.001232 | €0.001162 | +133.00% |
2034 | €0.0007063 | €0.00152 | €0.001197 | +140.00% |
2035 | €0.0008153 | €0.00144 | €0.001358 | +172.00% |
El precio de Plian(PLIAN) se ha movido un -5.94% en las últimas 24 horas y un -5.14% en los últimos 7 días. El precio de Plian (PLIAN) es de -15.21% en los últimos 30 días y de -46.53% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000006663 | -1.32% |
24H | -€0.00003145 | -5.94% |
7D | -€0.00002699 | -5.14% |
30D | -€0.00008935 | -15.21% |
1Y | -€0.0004334 | -46.53% |
Indicadores de credibilidad de Plian (PLIAN)
Acerca de Plian ( PLIAN )
Contrato

0x31d1154...68426fc30
Exploradores
basescan.org
Sitio Web
plian.org
Comunidad