Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19590.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,214.44 | -2.35% | €1.35B | €2.01T | OperarDetalles | ||
€3,180.52 | -4.17% | €1.66B | €383.92B | OperarDetalles | ||
€2.67 | -1.61% | €94.84M | €158.52B | OperarDetalles | ||
€0.8754 | -0.019% | €99.44B | €143.36B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€671.57 | -3.37% | €26.54M | €93.54B | OperarDetalles | ||
€148.25 | -4.16% | €96.15M | €79.78B | OperarDetalles | ||
€0.8754 | +0.02% | €17.94M | €56.05B | OperarDetalles | ||
€0.003689 | -0.12% | €213.28K | €33.20B | OperarDetalles | ||
€3,176.65 | -3.80% | €188.05K | €28.48B | OperarDetalles | ||
€0.1835 | -3.15% | €59.47M | €27.58B | OperarDetalles | ||
€0.2865 | -0.05% | €38.29M | €27.13B | OperarDetalles | ||
€0.6441 | -3.29% | €19.90M | €23.30B | OperarDetalles | ||
€146.07 | +0.3% | €234.67K | €15.82B | OperarDetalles | ||
€101,213.39 | -2.41% | €2.25M | €12.83B | OperarDetalles | ||
€34.68 | -10.37% | €49.02M | €11.57B | OperarDetalles | ||
€0.3501 | -2.52% | €12.91M | €10.93B | OperarDetalles | ||
€3.10 | -6.22% | €41.64M | €10.72B | OperarDetalles | ||
€14.59 | -4.76% | €39.75M | €9.89B | OperarDetalles | ||
€485.86 | -3.53% | €13.50M | €9.67B | OperarDetalles | ||
€0.2222 | -3.45% | €54.58M | €9.42B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.46%49.54%
Secretario del Tesoro de EE. UU.: estamos explorando la posibilidad de la Descentralización en la computación y los pagos digitales para liberar el potencial de la Cadena de bloques.Nóminas no agrícolas de Estados Unidos (NFP) validan las razones de Waller y Bowman para bajar las tasas: aparecen signos de debilidad en el mercado laboral