Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,473.74 | -2.49% | €1.89B | €1.88T | OperarDetalles | ||
€3,803.46 | -6.33% | €1.40B | €459.10B | OperarDetalles | ||
€2.48 | -4.06% | €50.44M | €148.02B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.032% | €106.19B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€726.43 | -3.45% | €11.76M | €101.18B | OperarDetalles | ||
€161.50 | -9.88% | €145.82M | €87.30B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €9.64M | €58.35B | OperarDetalles | ||
€0.005951 | -3.57% | €91.87K | €53.56B | OperarDetalles | ||
€3,789.26 | -6.21% | €177.01K | €33.16B | OperarDetalles | ||
€0.2959 | -3.45% | €15.62M | €28.01B | OperarDetalles | ||
€0.1815 | -8.46% | €54.09M | €27.35B | OperarDetalles | ||
€0.7232 | -8.65% | €13.22M | €26.38B | OperarDetalles | ||
€19.96 | -10.22% | €21.64M | €13.53B | OperarDetalles | ||
€38.32 | -3.89% | €29.06M | €12.79B | OperarDetalles | ||
€94,527.25 | -2.41% | €115.07K | €12.00B | OperarDetalles | ||
€0.3335 | -4.48% | €4.61M | €10.45B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.03% | €168.42K | €10.41B | OperarDetalles | ||
€2.90 | -7.98% | €15.37M | €10.21B | OperarDetalles | ||
€3,876.56 | -7.37% | €31.94K | €9.85B | OperarDetalles | ||
€467.65 | -6.38% | €7.37M | €9.31B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%