Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19607.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€105,494.73 | +3.38% | €1.72B | €2.09T | OperarDetalles | ||
€4,034.63 | +3.13% | €1.27B | €487.01B | OperarDetalles | ||
€2.83 | +2.88% | €70.43M | €168.25B | OperarDetalles | ||
€0.8542 | +0.039% | €119.51B | €140.97B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€725.10 | +2.07% | €14.25M | €100.99B | OperarDetalles | ||
€173.78 | +5.17% | €148.64M | €93.78B | OperarDetalles | ||
€0.007788 | +6.51% | €138.61K | €70.10B | OperarDetalles | ||
€0.8542 | -0.05% | €21.31M | €57.33B | OperarDetalles | ||
€4,039.42 | +3.58% | €49.45K | €35.71B | OperarDetalles | ||
€0.2113 | +6.21% | €60.48M | €31.80B | OperarDetalles | ||
€0.8164 | +14.05% | €21.32M | €29.68B | OperarDetalles | ||
€0.3103 | +3.08% | €9.04M | €29.38B | OperarDetalles | ||
€20.49 | +1.73% | €23.70M | €13.89B | OperarDetalles | ||
€40.46 | +7.64% | €24.40M | €13.50B | OperarDetalles | ||
€105,479.61 | +3.40% | €25.40K | €13.39B | OperarDetalles | ||
€0.3964 | +5.05% | €6.30M | €12.40B | OperarDetalles | ||
€3.46 | +5.52% | €19.97M | €12.15B | OperarDetalles | ||
€4,335.83 | +3.68% | €9.83K | €11.28B | OperarDetalles | ||
€532.31 | +1.19% | €12.76M | €10.59B | OperarDetalles | ||
€0.2319 | +5.63% | €15.51M | €9.83B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%
El secretario del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, advirtió: el Banco Central japonés está rezagado con respecto a la situación y se espera que aumente las tasas de interés para controlar la inflación.Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron en alza, las acciones de encriptación tuvieron altibajos.