

Gráfico del precio en vivo de BDIN (BDIN)
El precio de BDIN (BDIN) hoy es de €0.002016 , con un volumen de trading en 24 horas de €69.86K . Como resultado, BDIN (BDIN) tiene una capitalización de mercado de €141.12K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000056%. El precio de BDIN (BDIN) se movió un +1.50% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de BDIN
- Volumen en 24 horas€69.86K
- Máximo histórico (ATH)€0.1109
- Máximo en 24 h€0.002058
- Mínimo histórico (ATL)€0.0007255
- Mínimo en 24 h€0.001869
Datos de capitalización de mercado de BDIN
- Cap. de mercado€141.12K
- Valoración totalmente diluida€201.6K
- Cap. de mercado/FDV70%
- El sentimiento del mercadoNegativo
Suministro de BDIN
- Suministro en circulación70M BDIN
- Suministro Total100M BDIN
- Suministro máximo100M BDIN
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que BDIN (BDIN) alcance un precio promedio de €0.002015 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00135 y un precio máximo de €0.002923 . Para 2035, el precio de BDIN (BDIN) podría alcanzar los €0.006293 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +162.00% respecto al precio actual de BDIN.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00135 | €0.002923 | €0.002015 | -- |
2026 | €0.001975 | €0.003235 | €0.002469 | +22.00% |
2027 | €0.001996 | €0.002966 | €0.002852 | +41.00% |
2028 | €0.001571 | €0.003811 | €0.002909 | +44.00% |
2029 | €0.002654 | €0.00457 | €0.00336 | +66.00% |
2030 | €0.002537 | €0.004797 | €0.003965 | +96.00% |
2031 | €0.00311 | €0.004644 | €0.004381 | +117.00% |
2032 | €0.003836 | €0.004738 | €0.004513 | +123.00% |
2033 | €0.003053 | €0.004903 | €0.004625 | +129.00% |
2034 | €0.004574 | €0.005812 | €0.004764 | +136.00% |
2035 | €0.002803 | €0.006293 | €0.005288 | +162.00% |
El precio de BDIN(BDIN) se ha movido un +1.50% en las últimas 24 horas y un -3.79% en los últimos 7 días. El precio de BDIN (BDIN) es de +17.93% en los últimos 30 días y de -59.69% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00003611 | -1.76% |
24H | +€0.00002979 | +1.50% |
7D | -€0.00007941 | -3.79% |
30D | +€0.0003065 | +17.93% |
1Y | -€0.002985 | -59.69% |
Acerca de BDIN ( BDIN )
Contrato

BDIN
Exploradores
mempool.space
Sitio Web
benddao.xyz