

Metafluence (METO) Price Live Chart
Der heutige Preis von Metafluence (METO) beträgt $0.00006001, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $93.82K und somit hat Metafluence (METO) eine Marktkapitalisierung von $108.01K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000074% verleiht. Der Preis von Metafluence (METO) hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.01% geändert.
METO Price Data
- 24 Stunden Umsatz$93.82K
- Allzeithoch(ATH)$0.04077
- 24 Stunden hoch$0.00006005
- Allzeittief (ATL)$0.00005845
- 24-Stunden-Tief$0.00006
METO Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$108.01K
- Vollständig verwässert Bewertung$288.04K
- Marktkapitalisierung/FDV37.5%
- Grundstimmung des MarktesNeutral
METO Versorgung
- Umlaufende Versorgung1.8B METO
- Gesamtes Angebot4.8B METO
- Max. Supply4.8B METO
*Daten dienen nur als Referenz.
Metafluence(METO) is predicted to average $0.00006003 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.00004322 and the highest price $0.00006183. By 2035, Metafluence(METO) price could reach to $0.0003308, offering a potential +305.00% return from today’s Metafluence price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00004322 | $0.00006183 | $0.00006003 | -- |
2026 | $0.00003229 | $0.00007677 | $0.00006093 | +1.00% |
2027 | $0.00004613 | $0.00008399 | $0.00006885 | +14.00% |
2028 | $0.00006725 | $0.00008406 | $0.00007642 | +27.00% |
2029 | $0.00005216 | $0.0001131 | $0.00008024 | +33.00% |
2030 | $0.00006962 | $0.0001402 | $0.00009669 | +61.00% |
2031 | $0.00006751 | $0.0001575 | $0.0001184 | +97.00% |
2032 | $0.00008417 | $0.0002028 | $0.0001379 | +129.00% |
2033 | $0.000155 | $0.0002454 | $0.0001704 | +183.00% |
2034 | $0.0001309 | $0.0002786 | $0.0002079 | +246.00% |
2035 | $0.0001678 | $0.0003308 | $0.0002432 | +305.00% |
Der Preis von Metafluence(METO) hat sich in den letzten 24Stunden um -0.01% und in den letzten 7Tagen um -0.05% verändert. Der Preis von Metafluence(METO) betrug in den letzten 30 Tagen -2.88% und im letzten Jahr -82.38%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.000000012 | -0.02% |
24H | -$0.000000006001 | -0.01% |
7D | -$0.00000003002 | -0.05% |
30D | -$0.000001779 | -2.88% |
1Y | -$0.0002805 | -82.38% |
Metafluence (METO) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über Metafluence (METO)
Contract

0xa78775b...e704a90ba
Explorer
bscscan.com
Website
metafluence.com
Community
Metafluence (METO) Investors
