

Blind Boxes (BLES) Price Live Chart
Der heutige Preis von Blind Boxes (BLES) beträgt $0.000749, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $80.7K und somit hat Blind Boxes (BLES) eine Marktkapitalisierung von $13.63K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000018% verleiht. Der Preis von Blind Boxes (BLES) hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.64% geändert.
BLES Price Data
- 24 Stunden Umsatz$80.7K
- Allzeithoch(ATH)$11.01
- 24 Stunden hoch$0.0008849
- Allzeittief (ATL)$0.0005936
- 24-Stunden-Tief$0.000724
BLES Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$13.63K
- Vollständig verwässert Bewertung$74.9K
- Marktkapitalisierung/FDV18.21%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
BLES Versorgung
- Umlaufende Versorgung18.2M BLES
- Gesamtes Angebot100M BLES
- Max. Supply100M BLES
*Daten dienen nur als Referenz.
Blind Boxes(BLES) is predicted to average $0.0007489 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0005541 and the highest price $0.0008387. By 2035, Blind Boxes(BLES) price could reach to $0.002753, offering a potential +237.00% return from today’s Blind Boxes price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0005541 | $0.0008387 | $0.0007489 | -- |
2026 | $0.000762 | $0.001166 | $0.0007938 | +5.00% |
2027 | $0.0007254 | $0.001333 | $0.0009803 | +30.00% |
2028 | $0.001006 | $0.001515 | $0.001156 | +54.00% |
2029 | $0.001095 | $0.001977 | $0.001336 | +78.00% |
2030 | $0.001308 | $0.002137 | $0.001656 | +121.00% |
2031 | $0.001176 | $0.002371 | $0.001897 | +153.00% |
2032 | $0.001899 | $0.002347 | $0.002134 | +184.00% |
2033 | $0.001344 | $0.002711 | $0.00224 | +199.00% |
2034 | $0.001287 | $0.002575 | $0.002476 | +230.00% |
2035 | $0.001919 | $0.002753 | $0.002525 | +237.00% |
Der Preis von Blind Boxes(BLES) hat sich in den letzten 24Stunden um -1.64% und in den letzten 7Tagen um +7.55% verändert. Der Preis von Blind Boxes(BLES) betrug in den letzten 30 Tagen +19.96% und im letzten Jahr -91.36%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.0000002246 | +0.03% |
24H | -$0.00001248 | -1.64% |
7D | +$0.00005257 | +7.55% |
30D | +$0.0001246 | +19.96% |
1Y | -$0.007919 | -91.36% |
Blind Boxes (BLES) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über Blind Boxes (BLES)
Contract

0xe796d6c...4110031cd
Explorer
etherscan.io
Website
bles.trade
Community