

المخطط السعري المباشر لـ Vita Inu (VINU)
السعر الحالي لـ Vita Inu (VINU) هو ﷼0.00000007533، بحجم تداول خلال 24 ساعة يبلغ ﷼3.19M، وبالتالي فإن القيمة السوقية لـ Vita Inu (VINU) تبلغ ﷼67.77M، مما يمنحها هيمنة سوقية بنسبة 0.00052%. تحرك سعر Vita Inu (VINU) بنسبة -8.07% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
بيانات سعر VINU
- حجم التداول خلال 24 ساعة ﷼3.19M
- أعلى سعر تاريخي (ATH) ﷼0.0000002765
- أعلى سعر خلال 24 ساعة ﷼0.00000008551
- أدنى سعر تاريخي (ATL) ﷼0.00000001133
- أدنى سعر خلال 24 ساعة ﷼0.00000007496
معلومات القيمة السوقية لـ VINU
- القيمة السوقية ﷼67.77M
- التقييم المخفف بالكامل (FDV) ﷼67.77M
- القيمة السوقية/التقييم المخفف بالكامل100%
- معنويات السوقسلبية
العرض من VINU
- العرض المتداول899.59T VINU
- إجمالي العرض899.59T VINU
- الحد الأقصى للعرض899.59T VINU
من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر Vita Inu(VINU) حوالي ﷼0.00000007529 في 2025، مع احتمال تذبذب بين أدنى سعر وهو ﷼0.00000006776 وأعلى سعر وهو ﷼0.0000001106. بحلول عام 2035، قد يصل سعر Vita Inu(VINU) إلى ﷼0.0000004539، مما يوفر عائدًا محتملًا بنسبة +312.00% من السعر الحالي.
سنة | السعر الأدنى | الأعلى سعرًا | متوسط السعر | التغيّر |
---|---|---|---|---|
2025 | ﷼0.00000006776 | ﷼0.0000001106 | ﷼0.00000007529 | -- |
2026 | ﷼0.00000005393 | ﷼0.0000001376 | ﷼0.00000009298 | +23.00% |
2027 | ﷼0.0000001118 | ﷼0.0000001579 | ﷼0.0000001153 | +53.00% |
2028 | ﷼0.00000009154 | ﷼0.0000001885 | ﷼0.0000001366 | +81.00% |
2029 | ﷼0.00000009918 | ﷼0.0000002162 | ﷼0.0000001626 | +115.00% |
2030 | ﷼0.0000001515 | ﷼0.0000002178 | ﷼0.0000001894 | +151.00% |
2031 | ﷼0.0000001058 | ﷼0.0000002484 | ﷼0.0000002036 | +170.00% |
2032 | ﷼0.0000001582 | ﷼0.0000002712 | ﷼0.000000226 | +200.00% |
2033 | ﷼0.0000002088 | ﷼0.000000261 | ﷼0.0000002486 | +230.00% |
2034 | ﷼0.0000002115 | ﷼0.0000003669 | ﷼0.0000002548 | +238.00% |
2035 | ﷼0.0000002083 | ﷼0.0000004539 | ﷼0.0000003109 | +312.00% |
تحرك سعر Vita Inu(VINU) بنسبة -8.07% خلال آخر 24 ساعة، وبنسبة -0.2% خلال آخر 7 أيام. سعر Vita Inu(VINU) تغيّر بنسبة +65.61% خلال آخر 30 يومًا، وبنسبة -18.72% خلال السنة الماضية.
المدة الزمنية | مبلغ العملية | نسبة التغيير |
---|---|---|
1H | - ﷼0.0000000001434 | -0.19% |
24H | - ﷼0.000000006613 | -8.07% |
7D | - ﷼0.0000000001509 | -0.2% |
30D | + ﷼0.00000002984 | +65.61% |
1Y | - ﷼0.00000001735 | -18.72% |
مؤشرات الموثوقية لـ Vita Inu (VINU)
حول Vita Inu (VINU)
العقد

0xfebe8c1...53698f0aa
المستكشفون
bscscan.com
الموقع الإلكتروني
vitainu.org
المجتمع
العلامات